Ponad 800 placówek
medycznych
Konsultacje 10 specjalistów
Ponad 200 dostępnych badań, testów i zabiegów fizjoterapii
Gwarancja dostępności z opcją refundacji
Senior Basic | Senior Medium | Senior Comfort | ||
---|---|---|---|---|
24h Telefoniczna Informacja Medyczna |
||||
Szczepienie przeciwko grypie i tężcowi | ||||
Nielimitowane konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej | internista, lekarz medycyny rodzinnej |
internista, lekarz medycyny rodzinnej | internista, lekarz medycyny rodzinnej | |
Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów dla dorosłych | 6 specjalistów | 8 specjalistów | 10 specjalistów | |
Zabiegi ambulatoryjne | 4 | 31 | 31 | |
Badania laboratoryjne | 12 | 37 | 147 | |
Badania RTG oraz USG | 15 badań | 26 badań | 111 badań | |
Badanie EKG | spoczynkowe standardowa próba wysiłkowa |
spoczynkowe standardowa próba wysiłkowa |
||
Badania endoskopowe | anoskopia | |||
Rezonans magnetyczny | głowy niskopolowy i wysokopolowy bez kosztu kontrastu | 38 badań m.in. jamy brzusznej, klatki piersiowej, stawu biodrowego, głowy bez kosztów kontrastu | ||
Tomografia komputerowa | głowy bez kosztu kontrastu | 29 badań m.in. głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa bez kosztów kontrastu | ||
Fizjoterapia | 128 zabiegów | |||
Mammografia | Mammografia Mammografia – zdjęcie celowane |
Mammografia Mammografia – zdjęcie celowane |
||
Spirometria | bez leku | bez leku | ||
Pakiet indywidualny*
(Umowa na 12 miesięcy) |
79 PLN | 109 PLN | 130 PLN | |
Pakiet Partnerski**
(Umowa na 12 miesięcy)
|
140 PLN | 198 PLN | 240 PLN | |
Podany koszt dotyczy miesięcznej płatności.
Senior Basic | Senior Medium | Senior Comfort | ||
---|---|---|---|---|
Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów dla dorosłych | ||||
6 specjalistów | 8 specjalistów | 10 specjalistów | ||
Szczepienie przeciwko grypie i tężcowi | ||||
24 h Telefoniczna Informacja Medyczna | ||||
Nielimitowane konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej | ||||
internista, lekarz medycyny rodzinnej | internista, lekarz medycyny rodzinnej | internista, lekarz medycyny rodzinnej | ||
Zabiegi ambulatoryjne | ||||
4 | 31 | 31 | ||
Badania laboratoryjne | ||||
12 | 37 | 147 | ||
Badania RTG oraz USG | ||||
15 badań | 26 badań | 111 badań | ||
Badanie EKG | ||||
spoczynkowe standardowa próba wysiłkowa |
spoczynkowe standardowa próba wysiłkowa |
|||
Badania endoskopowe | ||||
anoskopia | ||||
Rezonans magnetyczny | ||||
głowy niskopolowy i wysokopolowy bez kosztu kontrastu | 38 badań m.in. jamy brzusznej, klatki piersiowej, stawu biodrowego, głowy bez kosztów kontrastu | |||
Tomografia komputerowa | ||||
głowy bez kosztu kontrastu | 29 badań m.in. głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa bez kosztów kontrastu | |||
Fizjoterapia | ||||
128 zabiegów | ||||
Mammografia | ||||
Mammografia Mammografia – zdjęcie celowane |
Mammografia Mammografia – zdjęcie celowane |
|||
Spirometria | ||||
bez leku | bez leku | |||
miesięczny koszt pakietu | ||||
INDYWIDUALNY* (Umowa na 12 miesięcy) |
||||
79 PLN | 109 PLN | 130 PLN | ||
PARTNERSKI** (Umowa na 12 miesięcy) |
||||
140 PLN | 198 PLN | 240 PLN | ||
Podany koszt dotyczy miesięcznej płatności.